vítr | jižní, 3.16 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 0.75 mm |
odpoledne | slabý déšť 4 °C | |
večer | slabý déšť 3 °C | |
noc | slabý déšť 3 °C |
vítr | jižní, 6.95 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 9.15 mm |
vítr | jihozápadní, 7.63 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severní, 2.09 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 83 % |
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Předměřice | normální |
Brandýs nad Labem | normální |