vítr | jihozápadní, 5.27 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 83 % |
večer | zataženo -5 °C | |
noc | zataženo -11 °C |
vítr | jihozápadní, 3.4 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 85 % |
vítr | východní, 3.09 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 93 % |
vítr | jihozápadní, 2.47 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 2.38 mm |
sněžení | 0.16 mm |
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Předměřice | normální |
Brandýs nad Labem | normální |