Obecní úřad Tuřice
294 74 Tuřice 10
Telefon: +420 326 313 386
Mobil: +420 602 225 400
E-mail: obec.turice@obec-turice.cz
Facebook: Turice a Sobětuchy
vítr | severní, 3.19 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | zataženo 20 °C | |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severozápadní, 4.7 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severozápadní, 3.41 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | severní, 4.65 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 53 % |
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Předměřice | normální |
Brandýs nad Labem | normální |